<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Watt sparen</title>
	<atom:link href="http://watt-sparen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watt-sparen.de</link>
	<description>Richtig Strom gespart, was Schönes gekauft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 07:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stromverbauch des Wasserkochers</title>
		<link>http://watt-sparen.de/2011/12/01/stromverbauch-des-wasserkochers/</link>
		<comments>http://watt-sparen.de/2011/12/01/stromverbauch-des-wasserkochers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watt-sparen.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[In einem kleinen Test haben wir geschaut, wie sich der Stromverbrauch im Verhältnis zur aufbereiteten Wassermenge verhält. Das Ergebnis: Je mehr Wasser ausbereitet wird, um so geringer ist die je Einheit benötigte Strommenge. Da kann man schon mal überlegen, ob &#8230; <a href="http://watt-sparen.de/2011/12/01/stromverbauch-des-wasserkochers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem kleinen Test haben wir geschaut, wie sich der Stromverbrauch im Verhältnis zur aufbereiteten Wassermenge verhält. Das Ergebnis: Je mehr Wasser ausbereitet wird, um so geringer ist die je Einheit benötigte Strommenge. Da kann man schon mal überlegen, ob sich nicht das ein oder andere in Küche verbinden läßt.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Wassermenge</th>
<th>Stromverbrauch</th>
</tr>
<tr>
<td>0,3 l</td>
<td>0,045 kWh</td>
</tr>
<tr>
<td>0,5 l</td>
<td>0,054 kWh</td>
</tr>
<tr>
<td>1,5 l</td>
<td>0,135 kWh</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://watt-sparen.de/wp-content/uploads/2011/12/wasserkocher.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="Wasserkocher Stromverbrauch" src="http://watt-sparen.de/wp-content/uploads/2011/12/wasserkocher.gif" alt="Wassermenge im Verhältnis zum Stromverbrauch" width="497" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watt-sparen.de/2011/12/01/stromverbauch-des-wasserkochers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60° Vollwaschprogramm verbraucht 1kWh Strom</title>
		<link>http://watt-sparen.de/2011/11/25/60-grad-vollwaschprogramm-verbraucht-1kwh-strom/</link>
		<comments>http://watt-sparen.de/2011/11/25/60-grad-vollwaschprogramm-verbraucht-1kwh-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watt-sparen.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem AEG Lavamat W 1230 kostet ein 60° Celsius Vollwaschprogramm immerhin 0,924 kWh. Hochgerechnet aufs Jahr läuft die Maschine mit diesem Programm rund 150 Mal und kostet damit rund 33 Euro (bei 0,24€/kWh). Das ist immerhin ein halber Monatsabschlag &#8230; <a href="http://watt-sparen.de/2011/11/25/60-grad-vollwaschprogramm-verbraucht-1kwh-strom/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem AEG Lavamat W 1230 kostet ein 60° Celsius Vollwaschprogramm immerhin 0,924 kWh. Hochgerechnet aufs Jahr läuft die Maschine mit diesem Programm rund 150 Mal und kostet damit rund 33 Euro (bei 0,24€/kWh). Das ist immerhin ein halber Monatsabschlag für einen 4-Personen-Haushalt. Hinzu kommen noch weitere 120 Wäschen mit 40° Voll-Programm.</p>
<p>Da es zum Waschen keine Alternativen gibt, hat man nur wenig Optionen zum Sparen:</p>
<ul>
<li>Trommel möglichst immer gut auslasten</li>
<li>Wasserhärte bestimmen und ggf. entsprechende Mittel zusetzen, dann arbeiten die Heizstäbe konstant effizient und setzen nicht zu</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watt-sparen.de/2011/11/25/60-grad-vollwaschprogramm-verbraucht-1kwh-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch des Kühlschranks senken 2/2</title>
		<link>http://watt-sparen.de/2011/11/25/stromverbrauch-des-kuehlschranks-senken-2-2/</link>
		<comments>http://watt-sparen.de/2011/11/25/stromverbrauch-des-kuehlschranks-senken-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watt-sparen.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Den ganzen gestrigen Tag haben wir den Kühlschrank auf Stufe 3 statt vorher Stufe 4 kühlen lassen. Der Verbrauch ist etwas gesunken. Besonders der Wert für die höchste Leistungsaufnahme fällt niedriger aus. Das kann man gut Vergleichen mit dem Benzinverbrauch &#8230; <a href="http://watt-sparen.de/2011/11/25/stromverbrauch-des-kuehlschranks-senken-2-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den ganzen gestrigen Tag haben wir den Kühlschrank auf Stufe 3 statt vorher Stufe 4 kühlen lassen. Der Verbrauch ist etwas gesunken. Besonders der Wert für die höchste Leistungsaufnahme fällt niedriger aus. Das kann man gut Vergleichen mit dem Benzinverbrauch bei Anfahren mit Vollgas vs. gemässigtem Beschleunigen. Hier die gemessenen Werte in 24h:</p>
<p>Stromverbrauch gesamt: 0,244 kWh<br />
Niedrigste Leistungsaufnahme: 0,6 Watt<br />
Höchste Leistungsaufnahme: 994 Watt<br />
Kosten für 24h: 0,05 Euro</p>
<p>Die Ersparnis ist zwar gering, aber schon nach einem Tag sichtbar. Berücksichtigen muss man sicher auch das kühle Wetter. Ist nachts die Heizung heruntergedreht, muss der Kühlschrank nicht so viel arbeiten wie etwa in einer hitzigen Sommernacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watt-sparen.de/2011/11/25/stromverbrauch-des-kuehlschranks-senken-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch des Kühlschranks senken 1/2</title>
		<link>http://watt-sparen.de/2011/11/24/stromverbrauch-kuhlschrank-senken-1/</link>
		<comments>http://watt-sparen.de/2011/11/24/stromverbrauch-kuhlschrank-senken-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watt-sparen.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt durch einen Beitrag bei ZDF Wiso haben wir ausprobiert, was ein Kühlschrank eigentlich in 24 Stunden verbraucht. Und wie stark man die Stromkosten etwa durch Absenkung der Kühlleistung um nur einen Punkt senken kann. Zum Test verwendet wird ein &#8230; <a href="http://watt-sparen.de/2011/11/24/stromverbrauch-kuhlschrank-senken-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt durch einen Beitrag bei ZDF Wiso haben wir ausprobiert, was ein Kühlschrank eigentlich in 24 Stunden verbraucht. Und wie stark man die Stromkosten etwa durch Absenkung der Kühlleistung um nur einen Punkt senken kann. Zum Test verwendet wird ein AEG Santos, mitstark gefüllt.</p>
<p>Bei Kühlstufe 4 lagen die Werte in den letzten 24 Stunden überraschend niedrig:<br />
Stromverbrauch gesamt: 0,273 kWh<br />
Niedrigste Leistungsaufnahme: 0,6 Watt<br />
Höchste Leistungsaufnahme: 1026 Watt<br />
Kosten für 24h: 0,06 Euro</p>
<p>In den nächsten 24h verändern wir das Nutzungsverhalten nicht, senken aber die Kühlstufe von 4 auf 3 ab. Morgen dann die Werte dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watt-sparen.de/2011/11/24/stromverbrauch-kuhlschrank-senken-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standby: Wie viel Strom verbrauchen Geräte um Ruhemodus wirklich? Teil 2/2</title>
		<link>http://watt-sparen.de/2011/10/07/standby-wie-viel-strom-verbrauchen-gerate-um-ruhemodus-wirklich-teil2/</link>
		<comments>http://watt-sparen.de/2011/10/07/standby-wie-viel-strom-verbrauchen-gerate-um-ruhemodus-wirklich-teil2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watt-sparen.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Teil haben wir den Verbrauch einiger Geräte im Bereitsschaftszustand geschätzt. Und hier kommen die konkreten und durchaus überraschenden Messergebnisse. Wir haben den offensichtlichen Stromfresser PC weggelassen und durch eine ausgeschaltete kleine Wandlampe eines großen skandinavischen Möbelherstellers ersetzt. Die &#8230; <a href="http://watt-sparen.de/2011/10/07/standby-wie-viel-strom-verbrauchen-gerate-um-ruhemodus-wirklich-teil2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Teil haben wir den Verbrauch einiger Geräte im Bereitsschaftszustand geschätzt. Und hier kommen die konkreten und durchaus überraschenden Messergebnisse. Wir haben den offensichtlichen Stromfresser PC weggelassen und durch eine ausgeschaltete kleine Wandlampe eines großen skandinavischen Möbelherstellers ersetzt. Die Lampe hat ein eigenes Netzteil, das die Spannung auf 12V reduziert. Es fiel auf, dass dieses Netzteil immer warm ist &#8211; auch wenn die Lampe ausgeschalten ist. Hier also die Messergebnisse, der Jahresverbrauch bezieht sich auf 120 Tage mit je 12h Standby.</p>
<table>
<tr>
<th>Gerät</th>
<th>Tatsächlicher Verbrauch Watt/Stunde</th>
<th>Geschätzer Verbrauch im Jahr</th>
<th>Geschätzte Kosten bei 0,17€/kWh</th>
</tr>
<tr>
<td>TFT-Monitor</td>
<td>0,70 W pro h</td>
<td>1,01 kWh</td>
<td>0,17 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampe</td>
<td>2,50 W pro h</td>
<td>3,60 kWh</td>
<td>0,61 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Stereo-Anlage</td>
<td>0,70 W pro h</td>
<td>1,01 kWh</td>
<td>0,17 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktenschredder</td>
<td>0,005 W pro h</td>
<td>0,00 kWh</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>3,90 W / h</td>
<td>5,62 kWh</td>
<td>0,96 €</td>
</table>
<p>Fazit: Die gemessenen Verbrauchswerte im Standby der genannten Geräte sind eher marginal. Schauen wir also, wie sich anders mehr Strom einsparen läßt und führen dazu einen Stromverbrauchskalender. Mehr dazu bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watt-sparen.de/2011/10/07/standby-wie-viel-strom-verbrauchen-gerate-um-ruhemodus-wirklich-teil2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standby: Was verbrauchen Monitor, PC, Stereoanlage, Aktenschredder &amp; Co. wirklich? Teil 1/2</title>
		<link>http://watt-sparen.de/2011/10/04/standby-was-verbrauchen-monitor-pc-stereoanlage-aktenschredder-co-wirklich-teil1/</link>
		<comments>http://watt-sparen.de/2011/10/04/standby-was-verbrauchen-monitor-pc-stereoanlage-aktenschredder-co-wirklich-teil1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watt-sparen.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird gemahnt: Geräte im Standby-Betrieb verbrauchen Strom und kosten bares Geld. Das ist auch nachvollziehbar, nur konkrete Angaben wie viel das eigentlich ausmacht und wie groß das Einsparpotenzial ist fehlen leider oft. Darum starten wir einen kleinen Test. &#8230; <a href="http://watt-sparen.de/2011/10/04/standby-was-verbrauchen-monitor-pc-stereoanlage-aktenschredder-co-wirklich-teil1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder wird gemahnt: Geräte im Standby-Betrieb verbrauchen Strom und kosten bares Geld. Das ist auch nachvollziehbar, nur konkrete Angaben wie viel das eigentlich ausmacht und wie groß das Einsparpotenzial ist fehlen leider oft. Darum starten wir einen kleinen Test. Die Annahme: in einem Drittel der Nächte eines Jahres bleiben diese Geräte ohne Benutzung im Standbybetrieb aus Versehen oder Bequemlichkeit für 12 Stunden eingeschaltet. Ergibt 1440 Stunden, eine recht hohe Zahl. In der nachfolgenden Tabelle finden sich unsere Schätzungen zu Jahresverbrauch und Kosten im Standbybetrieb.</p>
<table>
<tr>
<th>Gerät</th>
<th>Geschätzer Verbrauch Watt/Stunde</th>
<th>Geschätzer Verbrauch im Jahr</th>
<th>Geschätzte Kosten bei 0,17€/kWh</th>
</tr>
<tr>
<td>TFT-Monitor</td>
<td>10 W pro h</td>
<td>14,44 kWh</td>
<td>2,45 €</td>
</tr>
<tr>
<td>PC</td>
<td>100 W pro h</td>
<td>144,40 kWh</td>
<td>24,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Stereo-Anlage</td>
<td>20 W pro h</td>
<td>28,88 kWh</td>
<td>4,90 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktenschredder</td>
<td>5 W pro h</td>
<td>7,22 kWh</td>
<td>1,23 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>135 W / h</td>
<td>194,94 kWh</td>
<td>33,14 €</td>
</table>
<p>In Teil 2 präsentieren wir dann konkrete Messergebnisse. Wir sind gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watt-sparen.de/2011/10/04/standby-was-verbrauchen-monitor-pc-stereoanlage-aktenschredder-co-wirklich-teil1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromsparcheck für Haushalte mit geringem Einkommen</title>
		<link>http://watt-sparen.de/2011/09/28/stromsparcheck-fuer-haushalte-mit-geringem-einkommen/</link>
		<comments>http://watt-sparen.de/2011/09/28/stromsparcheck-fuer-haushalte-mit-geringem-einkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watt-sparen.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Besonders wenn das Haushaltseinkommen knapp ist, kann das Einsparen von Strom einige finanziellen Ressourcen freigeben. Die Caritas bietet deshalb für Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe oder ALG II einen &#8220;Stromsparcheck&#8221; an. Dabei kommt ein Energieberater zu Hause vorbei und erfaßt den &#8230; <a href="http://watt-sparen.de/2011/09/28/stromsparcheck-fuer-haushalte-mit-geringem-einkommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders wenn das Haushaltseinkommen knapp ist, kann das Einsparen von Strom einige finanziellen Ressourcen freigeben. Die <a title="Caritas" href="http://www.caritas.de/" target="_blank">Caritas</a> bietet deshalb für Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe oder ALG II einen &#8220;<a title="Stromsparcheck" href="www.stromspar-check.de" target="_blank">Stromsparcheck</a>&#8221; an. Dabei kommt ein Energieberater zu Hause vorbei und erfaßt den aktuellen Stand. Bei einem zweiten Besuch zeigt er konkrete Sparoptionen auf. Und das Beste: er bringt auch passende kostenfreie Energiesparlampen mit. Wo der Service überall angeboten wird, erfährt man auf der <a title="Standortkarte Stromsparcheck" href="http://www.stromspar-check.de/stromspar-check/standorte/standort-karte/" target="_blank">Standortkarte</a> der Caritas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watt-sparen.de/2011/09/28/stromsparcheck-fuer-haushalte-mit-geringem-einkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

